Tabulka velikostí
Rozměry (cm) - DÁMSKÉ
ŠÍŘKA | DÉLKA | DÉLKA RUKÁVU | |||||||
S | M | L | XL | XXL | |||||
Trička: | |||||||||
Tričko TOLERANCE bíla/černá | 46 | 54 | 60 | NA | NA | 64 | 64 | ||
Tričko dlouhý rukáv béžová/černá | 37 | 40 | 44 | NA | NA | 55 | 55 | 63 | |
Tričko LÁSKA, MAHE záda | 58 | 58 | 58 | 47 | |||||
Mikiny: | |||||||||
Mikina capůčo/khaki/lila | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
Mikina s kapuci šedá/černá | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 65 | 75 | ||
Mikina OVERSIZE oranžová/zelená | 71 | 71 | 71 | NA | NA | 74 | 60 | ||
Mikina šedá crop, smetanová MAHE | 60 | 60 | 60 | 52 | 80 | ||||
Tepláky: | |||||||||
Tepláky classic černé / pas obvod | 60 | 65 | 72 | 80 | 85 | 110 | |||
Tepláky zvonové / pas obvod | 60 | 65 | 72 | 110 | |||||
Tepláky šedé | 105-63 | 105-63 | 120-72 | 120-72 | 105 | ||||
Šaty: | |||||||||
Tričko/šaty | 56 | 56 | 56 | 90 | |||||
Rozměry (cm) - PÁNSKÉ
ŠÍŘKA | DÉLKA | DÉLKA RUKÁVU | ||||
M | L | XL | XXL | |||
Trička: | ||||||
Tričko TOLERANCE černá | 54 | 56 | 60 | 65 | 73 | |
Tričko bílé MAHE | 52 | 56 | 62 | 80 | ||
Tričko šedé | 55 | 60 | 65 | 80 | ||
Mikiny: | ||||||
Mikina s kapuci šedá/černá | 65 | 70 | 78 | 85 | 75 | 80 |
Bomber | 60 | 65 | 70 | 78 | 70 | 90 |
Tepláky: | ||||||
Tepláky černé pánské / pas obvod | 78 | 80 | 85 | 88 | 110 | |
Kraťasy: | ||||||
Šedé kraťasy / boky / pas | 100-75 | 105-78 | 120-83 | 126-86 | 58 |